入札情報
令和7年度 6/24開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
明1 | R7.6.24 | 指名競争入札 | 令和7年度 海陽町森林境界保全図作成業務 (小谷地区ほか) | 海陽町小谷地区 船津地区 浅川地区 | R8.3.20 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | 1式 | 有 |
令和7年度 6/23開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
専1 | R7.6.23 | 指名競争入札 | 令和7年度 林業専用道(四五谷線)測量設計業務 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 林業専用道(規格相当) 測量設計 | L=500m W=3.6m | 無 |
令和7年度 6/16開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
22 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R8.2.14 | 手入間伐 | 4.52ha | 無 | |
21 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 4.30ha/1,313m | 無 | |
20 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 5.65ha/1,316m | 無 | |
19 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 4.80ha/1,159m | 無 | |
18 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.26ha/869m | 無 | |
17 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.11.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.36ha | 無 | |
16 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 三好市三野町 | R7.11.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.93ha | 無 | |
15 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 とくしま絆の森事業 | 美馬市穴吹町 | R7.12.26 | モザイク伐採・森林作業道開設 新植・動物被害防除(防護柵・食害防止チューブ設置)・補植 | 2.49ha/115m 2.45ha/1,082m 1.08ha/0.27ha | 無 | |
14 | R7.6.16 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ・防護柵設置) | 3.23ha 2.00ha/626m | 無 |
令和7年度 5/13開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
13 | R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 三好市池田町 | R7.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.00ha | 無 | |
12 | R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.80ha | 無 | |
11 | R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 三好市東祖谷 | R7.11.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.50ha | 無 | |
10 | R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.10.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ・防護柵設置) | 1.38ha/1.08ha /320m | 無 | |
R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.11.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ・防護柵設置) | 2.95ha/2.58ha /492m | 無 | ||
8 | R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 (伐採再造林一体型) | 名東郡佐那河内村 | R7.12.26 | 皆伐・新植・動物被害防除 | 0.55ha | 無 | |
7 | R7.5.13 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.9.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.05ha/707m | 無 |
令和7年度 4/7開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
6 | R7.4.7 | 指名競争入札 | 令和7年度 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 | R7.12.26 | モザイク伐採 森林作業道開設 | 2.41ha/150m | 無 | |
5 | R7.4.7 | 指名競争入札 | 令和7年度 公有林化推進事業 (機能回復) | 海部郡美波町 | R7.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 4.73ha/995m | 無 | |
4 | R7.4.7 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.95ha/1,462m | 無 | |
3 | R7.4.7 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.35ha/791m | 無 | |
2 | R7.4.7 | 指名競争入札 | 令和7年度 分収造林事業 | 三好市東祖谷 | R7.12.26 | 利用間伐・森林作業道開設 | 12.22ha/2,149m | 無 | |
1 | R7.4.7 | 指名競争入札 | 令和7年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.92ha | 無 |
令和6年度継 3/3開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
継11 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 | R7.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.90ha/1,196m | 無 | |
継10 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 7.31ha/1,368m | 無 | |
継9 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町 | R7.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.66ha/935m | 無 | |
継8 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.33ha | 無 | |
継7 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.23ha/627m | 無 | |
継6 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 0.97ha 633m/0.09ha | 無 | |
継5 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.8.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 7.30ha | 無 | |
継4 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.00ha | 無 | |
継3 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.20ha | 無 | |
継2 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.64ha | 無 | |
継1 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.6.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 3.47ha 1,054m/1.61ha | 無 |
■各種ダウンロード
徳島森づくり推進機構事業発注要綱 ( 671KB) |
機構事業審査委員会設置要領 ( 74KB) |
徳島森林づくり推進機構請負事業入札心得 ( 144KB) |
徳島森林づくり推進機構入札・契約情報公表要領 ( 72KB) |
最低制限価格の設定及び公表要領 ( 54KB) |
様式(電子入札) ( 175KB) |
様式(紙入札) ( 293KB) |
請負事業仕様書 ( 206KB) |