入札情報
令和8年度 6/30入札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
25 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 灘字水落 | R9.2.19 | 利用間伐 森林作業道開設 皆伐 | 11.17ha 1,760m 0.75ha | 無 | |
24 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 横石 | R9.1.29 | 手入間伐 | 5.26ha | 無 | |
23 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 沢谷 | R9.1.29 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.12ha 1,047m | 無 | |
22 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 横石 | R8.12.25 | 更新伐 森林作業道開設 | 0.70ha 370m | 無 | |
21 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 三好市西祖谷山村 下名 | R9.2.15 | モザイク伐採 森林作業道補修 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.50ha 1,260m 2.50ha | 無 | |
20 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 三好市池田町 佐野 | R9.2.15 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.53ha | 無 | |
19 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 三好市東祖谷 落合 | R9.2.15 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.02ha | 無 | |
18 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 美馬市脇町 字東俣名 | R8.12.25 | 手入間伐 | 12.36ha | 無 | |
17 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 半田 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 0.82ha 660m/0.15ha | 無 | |
16 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 半田 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.35ha | 無 | |
15 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬市美馬町 入倉 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 2.21ha 1,360m/0.24ha | 無 | |
14 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 名東郡佐那河内村上 | R8.12.25 | 更新伐・森林作業道開設 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.75ha/228m 0.75ha | 無 | |
13 | R8.6.30 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 名西郡神山町 鬼龍野 | R9.2.19 | 利用間伐・森林作業道開設 作業道補修 | 5.97ha/2,400m 148m | 無 |
令和8年度 6/5開札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
明6 | R8.6.5 | 指名競争入札 | 令和7年度(繰越) 集積・集約化森林境界明確化事業 | 美波町赤松地区 海陽町小谷地区 | R9.1.8 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | - | 有 | |
明5 | R8.6.5 | 指名競争入札 | 令和8年度 牟岐町森林境界保全図作成業務 | 牟岐町橘地区 辺川地区 | R9.3.19 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | - | 有 | |
明4 | R8.6.5 | 指名競争入札 | 令和8年度 美波町森林境界保全図作成業務 | 美波町赤松地区 北河内地区 | R9.3.19 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | - | 有 | |
明3 | R8.6.5 | 指名競争入札 | 令和8年度 海陽町森林境界保全図作成業務 | 海陽町中山地区 | R9.3.19 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | - | 有 | |
明2 | R8.6.5 | 指名競争入札 | 令和8年度 海陽町森林境界保全図作成業務 | 海陽町船津地区 | R9.3.19 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | - | 有 | |
明1 | R8.6.5 | 指名競争入札 | 令和8年度 徳島市森林境界保全図作成業務 | 徳島市一宮町 東山地区 | R9.3.15 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | - | 有 |
令和8年度 5/28開札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
12 | R8.5.28 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町深森 | R9.1.29 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 5.40ha/774m | 無 | |
11 | R8.5.28 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 竹ヶ谷 | R9.1.29 | 新植・動物被害防除 (防護柵 設置) | 2.86ha/887m | 無 | |
10 | R8.5.28 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 三好市池田町馬路 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.33ha | 無 | |
9 | R8.5.28 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町瀬貝 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 2.07ha 902m/0.30ha | 無 | |
8 | R8.5.28 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 一宇 | R8.11.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.76ha | 無 | |
7 | R8.5.28 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 一宇 | R8.11.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 0.98ha 300m/0.52ha | 無 |
令和8年度 5/28開札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
専1 | R8.5.28 | 一般競争入札 | 令和7年度(繰越)林業専用道開設工事 四五谷線 | 那賀町和食郷 | R9.3.19 | 林業専用道開設 | 490m | 有 |
令和8年度 6/11開札入札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
機械5 | R8.6.11 | 一般競争入札 | 令和8年度 木材生産販売事業 | - | R9.3.20 | 油圧集材システム | 1台 | 無 |
令和8年度 5/8開札一覧表
令和8年度 5/11開札一覧表
令和7年度 5/13開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
6 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 海部郡美波町山河内 | R8.12.25 | 利用間伐・森林作業道開設 | 14.21ha/1,400m | 無 | |
5 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 海部郡美波町赤松 | R8.11.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.52ha/1,381m | 無 | |
4 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町内山 | R8.10.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.62ha/900m | 無 | |
R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町半田 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.06ha | 無 | ||
| 2 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町半田 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.93ha | 無 | |
1 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 勝浦郡上勝町正木 | R8.9.30 | 利用間伐・森林作業道開設 | 9.48ha/777m | 無 |
令和7年度継 3/26開札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
継13 | R8.3.26 | 指名競争入札 | 令和7年度継 木材生産販売事業 | 勝浦郡上勝町 | 契約後24ヶ月以内 | 立木処分 | 2.64ha 1,497㎥ | 無 |
令和7年度継 3/2開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
継12 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 分収造林事業 | 海部郡牟岐町河内 | R8.10.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.88ha/1,471m | 無 | |
継11 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町船津 | R8.10.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) 作業道補修 | 2.64ha/657m 280m | 無 | |
継10 | R8.3.3 | 指名競争入札 | 令和7年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町小谷 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.60ha/879m | 無 | |
継9 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町深森 | R8.8.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 5.67ha 935m/0.44ha | 無 | |
継8 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町深森 | R8.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.75ha/742m | 無 | |
継7 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町大戸 | R8.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 6.50ha/443m | 無 | |
継6 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好郡東みよし町 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 1.74ha 424m/1.12ha | 無 | |
継5 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市池田町佐野 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 2.36ha 759m/0.99ha | 無 | |
継4 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市西祖谷山村 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.66ha | 無 | |
継3 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町平野 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.88ha | 無 | |
継2 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町大谷 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.28ha | 無 | |
継1 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 分収造林事業 | 三好市三野町加茂野宮 | R9.2.15 | 利用間伐・森林作業道開設 作業道補修 | 6.36ha/1,232m 418m | 無 |
結果一覧
令和7年度入札結果一覧表 (380KB) |
■各種ダウンロード
徳島森づくり推進機構事業発注要綱 (688KB) |
機構事業審査委員会設置要領 (74KB) |
徳島森林づくり推進機構請負事業入札心得 (144KB) |
徳島森林づくり推進機構入札・契約情報公表要領 (72KB) |
最低制限価格の設定及び公表要領 (78KB) |
様式(電子入札) (175KB) |
様式(紙入札) (293KB) |
請負事業仕様書 (206KB) |

