入札情報
令和8年度 5/11入札一覧表
令和7年度 5/13開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
6 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 海部郡美波町山河内 | R8.12.25 | 利用間伐・森林作業道開設 | 14.21ha/1,400m | 無 | |
5 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 海部郡美波町赤松 | R8.11.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.52ha/1,381m | 無 | |
4 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町内山 | R8.10.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.62ha/900m | 無 | |
R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町半田 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.06ha | 無 | ||
| 2 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町半田 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.93ha | 無 | |
1 | R8.4.1 | 指名競争入札 | 令和8年度 分収造林事業 | 勝浦郡上勝町正木 | R8.9.30 | 利用間伐・森林作業道開設 | 9.48ha/777m | 無 |
令和7年度継 3/26開札一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
継13 | R8.3.26 | 指名競争入札 | 令和7年度継 木材生産販売事業 | 勝浦郡上勝町 | 契約後24ヶ月以内 | 立木処分 | 2.64ha 1,497㎥ | 無 |
令和7年度継 3/2開札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
継12 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 分収造林事業 | 海部郡牟岐町河内 | R8.10.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.88ha/1,471m | 無 | |
継11 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町船津 | R8.10.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) 作業道補修 | 2.64ha/657m 280m | 無 | |
継10 | R8.3.3 | 指名競争入札 | 令和7年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町小谷 | R8.12.25 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.60ha/879m | 無 | |
継9 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町深森 | R8.8.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 5.67ha 935m/0.44ha | 無 | |
継8 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町深森 | R8.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.75ha/742m | 無 | |
継7 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町大戸 | R8.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 6.50ha/443m | 無 | |
継6 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好郡東みよし町 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 1.74ha 424m/1.12ha | 無 | |
継5 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市池田町佐野 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 2.36ha 759m/0.99ha | 無 | |
継4 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市西祖谷山村 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.66ha | 無 | |
継3 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町平野 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.88ha | 無 | |
継2 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町大谷 | R8.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.28ha | 無 | |
継1 | R8.3.2 | 指名競争入札 | 令和7年度継 分収造林事業 | 三好市三野町加茂野宮 | R9.2.15 | 利用間伐・森林作業道開設 作業道補修 | 6.36ha/1,232m 418m | 無 |
■各種ダウンロード
徳島森づくり推進機構事業発注要綱 (688KB) |
機構事業審査委員会設置要領 (74KB) |
徳島森林づくり推進機構請負事業入札心得 (144KB) |
徳島森林づくり推進機構入札・契約情報公表要領 (72KB) |
最低制限価格の設定及び公表要領 (78KB) |
様式(電子入札) (175KB) |
様式(紙入札) (293KB) |
請負事業仕様書 (206KB) |

