令和7年度 機構事業に係わる入札参加の募集について
入札参加の募集②
◇徳島森林づくり推進機構が発注する森林境界明確化事業に係る入札参加者の募集について
以下の内容において、機構事業の入札参加者を募集しますので、参加を希望する者は、入札参加申請書を添付書類とともに、令和7年3月21日までに徳島森林づくり推進機構へ提出してください。
なお、選定結果は令和7年3月下旬に通知します。
1.機構事業内容
リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化
2.入札参加資格
徳島森林づくり推進機構発注事業要綱第5条(3)の①に該当する者
(参考資料参照)
3.申請期間
令和7年3月3日から令和7年3月21日まで
4.申請書類
添付書類 (1) 3か月以内の会社・法人の登記事項証明書の写し
(2) 過去5年間における同種事業「リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化事業」又は「航測法による地籍調査事業(リモセン手法)のE工程」の実績書類(任意様式)
(3) 必要資格を有する者が確認できるもの(任意様式)
参考資料 別表 事業内容一覧【PDF】
5.申請書提出先
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 森林情報課
〒770-8001 徳島市津田海岸町8番20号
TEL:088-679-4170 FAX:088-679-4104
入札情報
令和6年度継 入札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
継11 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 | R7.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.90ha/1,196m | 無 | |
継10 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町 | R7.12.26 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 7.31ha/1,368m | 無 | |
継9 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町 | R7.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.66ha/935m | 無 | |
継8 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.33ha | 無 | |
継7 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.23ha/627m | 無 | |
継6 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 0.97ha 633m/0.09ha | 無 | |
継5 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.8.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 7.30ha | 無 | |
継4 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.00ha | 無 | |
継3 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.20ha | 無 | |
継2 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R7.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.64ha | 無 | |
継1 | R7.3.3 | 指名競争入札 | 令和6年度継 森林管理受託事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.6.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 3.47ha 1,054m/1.61ha | 無 |
令和6年度 入札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
79 | R6.12.24 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.20ha | 無 | |
78 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業(機能回復) | 海部郡美波町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 4.10ha/1,546m | 無 | |
77 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 海部郡海陽町 | R7.2.28 | 手入間伐 | 5.07ha | 無 | |
76 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 海部郡美波町 | R7.2.28 | 手入間伐 | 8.11ha | 無 | |
75 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市池田町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 7.80ha | 無 | |
74 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 三好市池田町 | R7.2.28 | 手入間伐 | 0.50ha | 無 | |
73 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.62ha | 無 | |
72 | R6.11.21 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.60ha/472m | 無 | |
舗1 | R6.10.31 | 一般競争入札 | 令和6年度 木材加工流通施設等整備事業(貯木場舗装工事) | 阿南市那賀川町 上福井南川渕 | R7.3.21 | 貯木場舗装工事 | 舗装面積 6,504.7㎡ | 有 | |
専2 | R6.11.5 | 一般競争入札 | 令和6年度 林業専用道開設事業 下名専第3工区 | 三好市西祖谷 | R7.3.31 | 林業専用開設事業 | L=107mm W=3.6m | 有 | |
機2 | R6.10.25 | 一般競争入札 | 令和6年度 木材生産販売事業 | ー | R7.3.21 | フォークリフト | 1台 | 無 |
令和6年度 入札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
明5 | R6.10.15 | 指名競争入札 | 令和6年度 牟岐町森林境界 保全図作成業務 (河内字内山地区ほか) | 河内字内山地区他 | R7.3.14 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | 1式 | 有 | |
明4 | R6.10.15 | 指名競争入札 | 令和6年度 美波町森林境界保全図作成業務(北河内地区ほか) | 北河内字大戸地区、赤松字高瀬地区 | R7.3.14 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | 1式 | 有 | |
71 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 | R7.2.28 | 手入間伐 | 5.20ha | 無 | |
70 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 海部郡海陽町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.14ha/720m | 無 | |
69 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 海部郡海陽町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.17ha/636m | 無 | |
68 | R6.10.7 | 指名競争入札 | R6年度 公有林化推進事業(機能回復) | 海部郡美波町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.89ha/798m | 無 | |
67 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.25ha | 無 | |
66 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.27ha | 無 | |
65 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.92ha | 無 | |
64 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市穴吹町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.17ha | 無 | |
63 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.2.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.80ha | 無 | |
62 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.2.28 | 手入間伐 | 6.68ha | 無 | |
61 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 勝浦郡勝浦町 | R7.2.28 | 手入間伐 | 6.02ha | 無 | |
60 | R6.10.7 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.60ha | 無 | |
59 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 阿南市紺野町 | R7.2.17 | 手入間伐 | 7.26ha | 無 | |
58 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.2.17 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.80ha/1,061m | 無 | |
57 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.16ha/761m | 無 | |
56 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市西祖谷 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.58ha | 無 | |
55 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市東祖谷 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.45ha | 無 | |
54 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R7.2.28 | 保育間伐 | 7.59ha | 無 | |
53 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市穴吹町 | R7.2.28 | 保育間伐 | 4.52ha | 無 | |
52 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.14ha | 無 | |
51 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.63ha | 無 | |
50 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.86ha | 無 | |
49 | R6.9.4 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 勝浦郡上勝町 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.08ha/693m | 無 | |
専1 | R6.8.22 | 指名競争入札 | 令和6年度 林業専用道(下名専第3工区)測量設計業務 | 三好市西祖谷 | R6.11.29 | 林業専用道規格相当測量設計 | L=1,050m W=3.6m | 無 | |
48 | R6.8.6 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.10.31 | 下刈 | 4.45ha | 無 | |
47 | R6.8.6 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.2.17 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.08ha | 無 | |
46 | R6.8.6 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 0.44ha/324m | 無 | |
45 | R6.8.6 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R7.1.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵・食害防止チューブ設置) | 5.16ha/0.24ha/1,403m | 無 | |
44 | R6.8.6 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 (伐採・再造林一体型) | 美馬市美馬町 | R7.2.28 | モザイク伐採・森林作業道補修 新植・動物被害防除(防護柵設置) | 3.66ha/860m/0.93ha/594m | 無 | |
43 | R6.8.6 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 勝浦郡上勝町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.91ha/722m/0.21ha | 無 | |
明3 | R6.7.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 勝浦町森林境界保全図作成業務 (三渓地区) | 三渓地区 | R7.3.14 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | 1式 | 有 | |
明2 | R6.7.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 徳島市森林境界保全図作成業務 (飯谷町地区ほか) | 飯谷町 一宮町地区ほか | R7.3.14 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | 1式 | 有 | |
明1 | R6.7.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 海陽町森林境界保全図作成業務 (櫛川地区ほか | 櫛川・中山 平井地区 | R7.3.14 | リモートセンシングデータを活用した森林境界明確化 | 1式 | 有 | |
機1 | R6.6.21 | 一般競争入札 | 令和6年度 木材生産販売事業 | ー | R7.3.21 | グラップル | 1台 | 無 | |
42 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町 | R6.9.30 | 下刈 | 13.38ha | 無 | |
41 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 那賀郡那賀町 | R7.2.17 | 除伐 | 3.93ha | 無 | |
40 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.10.31 | 保育間伐 | 5.38ha | 無 |
令和6年度 入札結果一覧表
NO | 入札日 | 入札契約方式 | 事業名 | 箇所 | 工期 | 種別 | 概要 | 最低限価格 の有無 | 備考 |
39 | R.6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.2.17 | 雑除伐 | 2.65ha | 無 | |
38 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.06ha | 無 | |
37 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市井川町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.35ha | 無 | |
36 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市西祖谷 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.60ha | 無 | |
35 | R6.6.28 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 美馬郡つるぎ町 | R6.12.27 | 除伐 | 7.00ha | 無 | |
34 | R6.6.5 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 海部郡美波町 | R7.2.28 | 搬出間伐 森林作業道開設 | 9.43ha/1740m | 無 | |
33 | R6.6.5 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 | R7.2.28 | モザイク伐採 森林作業道開設 | 2.31ha/100m | 無 | |
32 | R6.6.5 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 海部郡海陽町 | R6.9.30 | 下刈 | 10.64ha | 無 | |
31 | R6.6.5 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R7.2.17 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 4.48ha/683m | 無 | |
30 | R6.6.5 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.70ha/683m | 無 | |
29 | R6.6.5 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 (伐採・再造林一体型) | 名東郡佐那河内村 | R6.12.27 | 皆伐・森林作業道開設 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.64ha/120m | 無 | |
28 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.11.29 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.60ha/692m | 無 | |
27 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.11.29 | 新植・動新物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.15ha | 無 | |
26 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 (伐採・造林一体型) | 三好市西祖谷 | R6.10.31 | モザイク伐採・森林作業道開設 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.40ha/270m | 無 | |
25 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市池田町 | R6.9.30 | 新植・動新物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.75ha | 無 | |
24 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市池田町 | R6.9.30 | 新植・動新物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.94ha | 無 | |
23 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市東祖谷 | R6.11.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 4.35ha | 無 | |
22 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R6.10.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.86ha | 無 | |
21 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R6.12.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) 作業道補修 | 2.40ha/330m | 無 | |
20 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R6.12.28 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.02ha | 無 | |
19 | R6.5.10 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 勝浦郡上勝町 | R6.9.30 | 作業道開設 | 900m | 無 | |
18 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 海部郡海陽町 | R6.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.30ha / 722m | 無 | |
17 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 海部郡海陽町 | R6.10.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.97ha / 746m | 無 | |
16 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 海部郡牟岐町 | R6.12.27 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 3.82ha / 844m | 無 | |
15 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 海部郡美波町 | R6.10.29 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.58ha / 844m | 無 | |
14 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 公有林化推進事業 | 海部郡美波町 | R6.10.29 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 2.93ha/810m | 無 | |
13 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.32ha | 無 | |
12 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.10.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.75ha | 無 | |
11 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 那賀郡那賀町 | R6.9.30 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.10ha/675m | 無 | |
10 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市井川町 | R6.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 3.05ha | 無 | |
9 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R6.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 8.40ha | 無 | |
8 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 三好市山城町 | R6.7.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.50ha | 無 | |
7 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 美馬郡つるぎ町 | R6.10.31 | 利用間伐・森林作業道開設 | 7.54ha/2,070m | 無 | |
6 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R6.7.31 | 新植・動物被害防除 (防護柵設置) | 1.27ha/726m | 無 | |
5 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬市木屋平 | R6.10.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.18ha | 無 | |
4 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R6.11.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 1.85ha | 無 | |
3 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 美馬郡つるぎ町 | R6.10.31 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 0.75ha | 無 | |
2 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 分収造林事業 | 名西郡神山町 | R6.12.27 | 利用間伐・森林作業道開設 | 6.00ha/1,150m | 無 | |
1 | R6.3.29 | 指名競争入札 | 令和6年度 森林管理受託事業 | 勝浦郡上勝町 | R6.9.30 | 新植・動物被害防除 (食害防止チューブ設置) | 2.70ha | 無 |
■各種ダウンロード
徳島森づくり推進機構事業発注要綱 ( 671KB) |
機構事業審査委員会設置要領 ( 74KB) |
徳島森林づくり推進機構請負事業入札心得 ( 144KB) |
徳島森林づくり推進機構入札・契約情報公表要領 ( 72KB) |
最低制限価格の設定及び公表要領 ( 54KB) |
様式(電子入札) ( 174KB) |
様式(紙入札) ( 290KB) |
請負事業仕様書 ( 206KB) |